Do wyceny przyjęliśmy podstawowe warianty regałów bazowych i dostawianych, który można samemu zmontować w niedużym magazynie. Całkowita szerokość regałów jest o 200 mm większa. Wymiary podane przy wyborze (1800 i 2700 mm) to wymiary samych belek w świetle między ramami.
Przy większych projektach, prosimy o kontakt. Przygotujemy kompleksową wycenę.
Regały paletowe WAR –
Ze względu na możliwość wielu konfiguracji oferowanych regałów, wycenę przygotowujemy po ustaleniu parametrów technicznych. W razie pytań, prosimy o kontakt. Uzyskaj wycenę.
| Ramy nośne R18 | |
| WAR-400 | 2000×1060 mm |
|---|---|
| WAR-401 | 2500×1060 mm |
| WAR-402 | 3000×1060 mm |
| WAR-403 | 3500×1060 mm |
| WAR-404 | 4050×1060 mm |
| WAR-405 | 4500×1060 mm |
| WAR-406 | 5000×1060 mm |
| WAR-407 | 5500×1060 mm |
| WAR-408 | 6000×1060 mm |
| WAR-409 | 6500×1060 mm |
| WAR-410 | 7000×1060 mm |
| WAR-411 | 7500×1060 mm |
| WAR-412 | 8000×1060 mm |
| WAR-413 | 8500×1060 mm |
| WAR-414 | 9000×1060 mm |
| Trawersy (cena za parę) | |
| Długość 2700 mm – 3 miejsca paletowe EUR | |
| WAR-420 | 2700 80x40x2,0 mm / 850 kg |
| WAR-421 | 2700 100x50x1,5 mm / 1700 kg |
| WAR-422 | 2700 120x50x1,5 mm / 2200 kg |
| WAR-423 | 2700 130x50x1,5 mm / 2700 kg |
| WAR-424 | 2700 140x50x1,5 mm / 3100 kg |
| Długość 1800 mm – 2 miejsca paletowe EUR | |
| WAR-430 | 1800 80x40x2,0 mm/ 1400 kg |
| WAR-431 | 1800 100x50x1,5 mm/ 2600 kg |
| WAR-432 | 1800 120x50x1,5 mm/ 3200 kg |
| WAR-433 | 1800 140x50x1,5 mm/ 3600 kg |
| Długość 3600 mm – 4 miejsca paletowe EUR | |
| WAR-440 | 3600 80x40x2,0 mm/ 450 kg |
| WAR-441 | 3600 100x50x1,5 mm/ 1250 kg |
| WAR-442 | 3600 120x50x1,5 mm/ 1700 kg |
| WAR-444 | 3600 140x50x1,5 mm/ 2150 kg |
| Długość 2200 mm – 2 miejsca paletowe przemysłowe | |
| WAR-450 | 2200 80x40x2,0 mm/ 1100 kg |
| WAR-451 | 2200 100x50x1,5 mm/ 2000 kg |
| WAR-452 | 2200 120x50x1,5 mm/ 2500 kg |
| WAR-453 | 2200 130x50x1,5 mm/ 3000 kg |
| WAR-454 | 2200 140x50x1,5 mm/ 3400 kg |
| Długość 3300 mm – 3 miejsca paletowe przemysłowe | |
| WAR-460 | 3300 80x40x2,0 mm/ 600 kg |
| WAR-461 | 3300 100x50x1,5 mm/ 1500 kg |
| WAR-462 | 3300 120x50x1,5 mm/ 1900 kg |
| WAR-463 | 3300 130x50x1,5 mm/ 2300 kg |
| WAR-464 | 3300 140x50x1,5 mm/ 2500 kg |
| Akcesoria do regałów | |
| WAR-471 | półka 1800 mm, 4 podpory+płyta #18 |
| WAR-472 | półka 2700 mm, 5 podpór+płyta #18 |
| WAR-473 | półka 3600 mm, 6 podpór+płyta #18 |
| WAR-470 | podpora pod płytę 1000x50x30 |
| WAR-474 | krata stalowa 1080×894 mm, 1000 kg |
| WAR-480 | ogranicznik tylny 1800 mm |
| WAR-481 | ogranicznik tylny 2700 mm |
| WAR-482 | ogranicznik tylny 3600 mm |
| Wysokość regałów | do 9000 mm |
| Dostępne długości belek | 1800 mm, 2200 mm, 2700 mm, 3300 mm, 3600 mm |
| Nośność | od 400 do 1600 kg na miejsce paletowe |
| Wykończenie | Rama: jasnopopielaty (RAL7035) Belka: niebieski (RAL5015) |
Oferujemy kompleksową usługę montażu wszystkich naszych produktów. Nasz zespół składa się z doświadczonych monterów z uprawnieniami.
Potrzebujesz wyceny montażu?
Zapytaj o montaż
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu. Oferujemy: