Pomost przeładunkowy
Mostki przeładunkowe to urządzenia montowane na krawędzi rampy załadowczej (stałej) ułatwiające rozładunek lub załadunek samochodów. W stanie spoczynku mostek ustawiony jest w pozycji pionowej. Po dojechaniu samochodu dostawczego w pobliże rampy pomost zostaje opuszczony na powierzchnię skrzyni ładunkowej samochodu tworząc ciąg komunikacyjny. Zastosowany mechanizm sprężynowy, równoważący wagę pomostu, umożliwia wygodną obsługę mostka jednej osobie. Pomosty wykonywane są w różnych długościach i szerokościach w zależności od potrzeb Klienta. Długość mostka dobiera się wg potrzeby zniwelowania różnic poziomów pomiędzy rampą a skrzynią ładunkową samochodu. Należy pamiętać, że do bezpiecznych przeładunków po pochylni (pomoście/mostku) będziemy zaliczać takie, które odbywają się pod kątem nie większym niż 6°. Mostki produkowane są w wersji stacjonarnej lub przesuwnej, mocowanej na szynie. Ocynkowana konstrukcja pomostu, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mostki do rampy mocuje się za pomocą spawów. Wymagane jest aby rampa była wykończona ceownikiem min. 180 mm. Przy mniejszych profilach należy zastosować okucie PZB.
Symbol | Wymiary (NWxNL ) | Zakres pracy (A/B) | Nośność(kg) | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||||
Mostki stacjonarne | ||||||
VPL-010 | 1500x1200 | 175/245 | 6000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VPL-011 | 1500x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-012 | 1500x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-013 | 1500x2000 | 310/390 | 6000 | |||
VPL-020 | 1750x1200 | 175/245 | 6000 | |||
VPL-021 | 1750x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-022 | 1750x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-023 | 1750x2000 | 310/390 | 6000 | |||
VPL-030 | 2000x1200 | 175/245 | 6000 | |||
VPL-031 | 2000x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-032 | 2000x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-033 | 2000x2000 | 310/390 | 6000 | |||
Mostki przesuwne | ||||||
VPL-040 | 1500x1200 | 175/245 | 6000 | |||
VPL-041 | 1500x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-042 | 1500x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-043 | 1500x2000 | 310/390 | 6000 | |||
VPL-050 | 1750x1200 | 175/245 | 6000 | |||
VPL-051 | 1750x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-052 | 1750x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-053 | 1750x2000 | 310/390 | 6000 | |||
VPL-060 | 2000x1200 | 175/245 | 6000 | |||
VPL-061 | 2000x1500 | 225/295 | 6000 | |||
VPL-062 | 2000x1750 | 265/340 | 6000 | |||
VPL-063 | 2000x2000 | 310/390 | 6000 | |||
Dodatkowe akcesoria do mostków przeładunkowych | ||||||
VPL-070 | szyna | cena za 1mb | ||||
VPL-071 | okucie PZB | cena za 1mb |
Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES