Regały magazynowe SOEZ - udźwig do 100 kg/półkę
Regały metalowe zaczepowe, wyposażone są w półki wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,9mm podwójnie doginanej o jednostkowym udźwigu na półkę do 90 kg. Słupy nośne wykonane z kątownika 38×38×1,5 mm perforowanego co 78 mm i wyposażone w stopkę z tworzywa. Kolor standardowy: szary (RAL 7035). Przy zamówieniach powyżej 10 szt. istnieje możliwość zamówienia regałów w kolorze białym lub czarnym (lakier proszkowy). Regały półkowe produkowane są również w wersji ocynkowanej. Udźwig całego regału 1250 kg.
Symbol | Wymiary | Półki / nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOEZ-200 | lakier. | 2000x910x305 | 5p/100 kg | ||
---|---|---|---|---|---|
SOEZ-201 | lakier. | 2000x910x405 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-202 | lakier. | 2000x910x505 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-203 | lakier. | 2000x910x580 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-210 | lakier. | 2000x1000x305 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-211 | lakier. | 2000x1000x405 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-212 | lakier. | 2000x1000x505 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-213 | lakier. | 2000x1000x580 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-300 | ocynk | 2000x910x305 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-301 | ocynk | 2000x910x405 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-302 | ocynk | 2000x910x505 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-303 | ocynk | 2000x910x580 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-310 | ocynk | 2000x1000x305 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-311 | ocynk | 2000x1000x405 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-312 | ocynk | 2000x1000x505 | 5p/100 kg | ||
SOEZ-313 | ocynk | 2000x1000x580 | 5p/100 kg | ||
Półki metalowe | |||||
Symbol | Wymiary | Nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOEZ-230 | lakier. | 905x300 | 100 kg | ||
SOEZ-231 | lakier. | 905x400 | 100 kg | ||
SOEZ-232 | lakier. | 905x500 | 100 kg | ||
SOEZ-233 | lakier. | 905x575 | 100 kg | ||
SOEZ-234 | lakier. | 995x300 | 100 kg | ||
SOEZ-235 | lakier. | 995x400 | 100 kg | ||
SOEZ-236 | lakier. | 995x500 | 100 kg | ||
SOEZ-237 | lakier. | 995x575 | 100 kg | ||
SOEZ-330 | ocynk | 905x300 | 100 kg | ||
SOEZ-331 | ocynk | 905x400 | 100 kg | ||
SOEZ-332 | ocynk | 905x500 | 100 kg | ||
SOEZ-333 | ocynk | 905x575 | 100 kg | ||
SOEZ-334 | ocynk | 995x300 | 100 kg | ||
SOEZ-335 | ocynk | 995x400 | 100 kg | ||
SOEZ-336 | ocynk | 995x500 | 100 kg | ||
SOEZ-337 | ocynk | 995x575 | 100 kg | ||
Słupy nośne do regałów | |||||
Symbol | Wymiary | Nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOEZ-240 | lakier. | 2000 38x38x1,5 | 1250 kg | ||
SOEZ-241 | lakier. | 2390 38x38x1,5 | 1250 kg | ||
SOEZ-242 | lakier. | 2780 38x38x1,5 | 1250 kg | ||
SOEZ-340 | ocynk | 2000 38x38x1,5 | 1250 kg | ||
SOEZ-341 | ocynk | 2390 38x38x1,5 | 1250 kg | ||
SOEZ-342 | ocynk | 2780 38x38x1,5 | 1250 kg |
Warunki dostaw:
W związku z obecną sytuacją panującą na rynku stali oraz lawinowym wzrostem jej cen, prosimy każdorazowo o potwierdzanie cen regałów. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt transportu z zakładu produkcyjnego i zależny jest od wielkości zamówienia.Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES