Regały metalowe skręcane posiadają półki wykonane standardowo z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, (opcjonalnie 1,0 mm lub 1,2 mm w zależności od wymaganego udźwigu i wielkości). Krawędzie półek są podwójnie doginane, co je usztywnia i pozwala osiągnąć udźwig 100 kg lub w opcjach: 150 lub 200 kg. Słupy nośne wykonane z kątownika 30×30×1,5mm ,2mm lub 40x40x2 mm perforowanego co 50mm i wyposażonego w stopkę z tworzywa. Regały wyposażone są dodatkowo w kątowniki wzmacniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję regału. W cenniku podajemy ceny za kompletne regały o wysokości 1980 mm. Regały można też kompletować ze słupów nośnych o wys. 2480 lub 2980 mm.
Standardowe elementy składowe:
| Półki metalowe | |||
| SOES-840 | lakier. | 940×325 mm | 100 kg |
|---|---|---|---|
| SOES-841 | lakier. | 940×425 mm | 100 kg |
| SOES-842 | lakier. | 940×500 mm | 100 kg |
| SOES-843 | lakier. | 940×590 mm | 100 kg |
| SOES-844 | lakier. | 940×325 mm | 150 kg |
| SOES-845 | lakier. | 940×425 mm | 150 kg |
| SOES-846 | lakier. | 940×500 mm | 150 kg |
| SOES-847 | lakier. | 940×590 mm | 150 kg |
| SOES-848 | lakier. | 940×325 mm | 200 kg |
| SOES-849 | lakier. | 940×425 mm | 200 kg |
| SOES-850 | lakier. | 940×500 mm | 200 kg |
| SOES-940 | ocynk | 940×325 mm | 100 kg |
| SOES-941 | ocynk | 940×425 mm | 100 kg |
| SOES-942 | ocynk | 940×500 mm | 100 kg |
| SOES-943 | ocynk | 940×590 mm | 100 kg |
| SOES-944 | ocynk | 940×325 mm | 150 kg |
| SOES-945 | ocynk | 940×425 mm | 150 kg |
| SOES-946 | ocynk | 940×500 mm | 150 kg |
| SOES-947 | ocynk | 940×590 mm | 150 kg |
| SOES-851 | lakier. | 940×590 mm | 200 kg |
| SOES-945 | ocynk | 940×325 mm | 200 kg |
| SOES-949 | ocynk | 940×425 mm | 200 kg |
| SOES-950 | ocynk | 940×500 mm | 200 kg |
| SOES-951 | ocynk | 940×590 mm | 200 kg |
| Słupy nośne do regałów | |||
| SOES-860 | lakier. | 1980 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-861 | lakier. | 2480 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-862 | lakier. | 2980 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-863 | lakier. | 1980 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-864 | lakier. | 2480 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-865 | lakier. | 2980 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-866 | lakier. | 1980 40x40x2 mm | 1600 kg |
| SOES-867 | lakier. | 2480 40x40x2 mm | 1600 kg |
| SOES-868 | lakier. | 2980 40x40x2 mm | 1600 kg |
| SOES-960 | ocynk | 1980 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-961 | ocynk | 2480 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-962 | ocynk | 2980 30x30x1,5 mm | 750 kg |
| SOES-963 | ocynk | 1980 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-964 | ocynk | 2480 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-965 | ocynk | 2980 30x30x2 mm | 1000 kg |
| SOES-966 | ocynk | 1980 40x40x2 mm | 1600 kg |
| SOES-967 | ocynk | 2480 40x40x2 mm | 1600 kg |
| SOES-968 | ocynk | 2980 40x40x2 mm | 1600 kg |
| Symbol | lakier/ocynk | Wymiary | Nośność |
| Słupy nośne | kątownik 30x30x1,5 mm |
| Słupy nośne - perforacja | co 25 lub 50 mm |
| Materiał półki | metalowa lakierowana lub ocynkowana |
| Wykończenie | standardowo szary RAL 7035 |
| Udźwig półki | standard:100 kg, opcje: 150 lub 200 kg |
| Udźwig regału | standard: 750 kg, opcje: 1000 lub 1600 kg |
| Stopki | plastikowe nakładan |
Oferujemy kompleksową usługę montażu wszystkich naszych produktów. Nasz zespół składa się z doświadczonych monterów z uprawnieniami.
Potrzebujesz wyceny montażu?
Zapytaj o montaż
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu. Oferujemy:
Brak ostatnio oglądanych produktów