Regały magazynowe SOES - udźwig do 100 kg/półkę
Regały metalowe skręcane posiadają półki wykonanane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, 1,0 mm lub 1,2 mm w (zależności od udźwigu i wielkości). Krawędzie półek są podwójnie doginane, co je usztywnia i pozwala osiągnąć udźwig 100, 150 lub 200 kg. Słupy nośne wykonane z kątownika 30×30×1,5mm ,2mm lub 40x40x2 mm perforowanego co 50mm i wyposażonego w stopkę z tworzywa. Regały wyposażone są dodatkowo w kątowniki wzmacniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję regału. W cenniku podajemy ceny za kompletne regały o wysokości 1980 mm. Regały można też kompletować ze słupów nośnych o wys. 2480 lub 2980 mm.
- Kolor standardowy: szary (RAL 7035). Przy zamówieniach powyżej 10 szt. istnieje możliwość zamówienia regałów w kolorze białym lub czarnym (lakier proszkowy).
REGAŁY 100 kg na półkę i 750 kg na regał | |||||
Symbol | Wymiary | Półki / nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-800 | lakier. | 1980x950x335 | 5p/100 kg | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
SOES-801 | lakier. | 1980x950x435 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-802 | lakier. | 1980x950x510 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-803 | lakier. | 1980x950x600 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-900 | ocynk | 1980x950x335 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-901 | ocynk | 1980x950x435 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-902 | ocynk | 1980x950x510 | 5p/100 kg | ![]() | |
SOES-903 | ocynk | 1980x950x600 | 5p/100 kg | ![]() | |
REGAŁY 150 kg na półkę i 1000 kg na regał | |||||
Symbol | Wymiary | Półki / nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-810 | lakier. | 1980x950x335 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-811 | lakier. | 1980x950x435 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-812 | lakier. | 1980x950x510 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-813 | lakier. | 1980x950x600 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-910 | ocynk | 1980x950x335 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-911 | ocynk | 1980x950x435 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-912 | ocynk | 1980x950x510 | 5p/150 kg | ![]() | |
SOES-913 | ocynk | 1980x950x600 | 5p/150 kg | ![]() | |
REGAŁY 200 kg na półkę i 1600 kg na regał | |||||
Symbol | Wymiary | Półki / nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-820 | lakier. | 1980x950x335 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-821 | lakier. | 1980x950x435 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-822 | lakier. | 1980x950x510 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-823 | lakier. | 1980x950x600 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-920 | ocynk | 1980x950x335 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-921 | ocynk | 1980x950x435 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-922 | ocynk | 1980x950x510 | 5p/200 kg | ![]() | |
SOES-923 | ocynk | 1980x950x600 | 5p/200 kg | ![]() | |
Półki metalowe | |||||
Symbol | Wymiary | Nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-840 | lakier. | 940x325 | 100 kg | ![]() | |
SOES-841 | lakier. | 940x425 | 100 kg | ![]() | |
SOES-842 | lakier. | 940x500 | 100 kg | ![]() | |
SOES-843 | lakier. | 940x590 | 100 kg | ![]() | |
SOES-844 | lakier. | 940x325 | 150 kg | ![]() | |
SOES-845 | lakier. | 940x425 | 150 kg | ![]() | |
SOES-846 | lakier. | 940x500 | 150 kg | ![]() | |
SOES-847 | lakier. | 940x590 | 150 kg | ![]() | |
SOES-848 | lakier. | 940x325 | 200 kg | ![]() | |
SOES-849 | lakier. | 940x425 | 200 kg | ![]() | |
SOES-850 | lakier. | 940x500 | 200 kg | ![]() | |
SOES-940 | ocynk | 940x325 | 100 kg | ![]() | |
SOES-941 | ocynk | 940x425 | 100 kg | ![]() | |
SOES-942 | ocynk | 940x500 | 100 kg | ![]() | |
SOES-943 | ocynk | 940x590 | 100 kg | ![]() | |
SOES-944 | ocynk | 940x325 | 150 kg | ![]() | |
SOES-945 | ocynk | 940x425 | 150 kg | ![]() | |
SOES-946 | ocynk | 940x500 | 150 kg | ![]() | |
SOES-947 | ocynk | 940x590 | 150 kg | ![]() | |
SOES-851 | lakier. | 940x590 | 200 kg | ![]() | |
SOES-945 | ocynk | 940x325 | 200 kg | ![]() | |
SOES-949 | ocynk | 940x425 | 200 kg | ![]() | |
SOES-950 | ocynk | 940x500 | 200 kg | ![]() | |
SOES-951 | ocynk | 940x590 | 200 kg | ![]() | |
Słupy nośne do regałów | |||||
Symbol | Wymiary | Nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-860 | lakier. | 1980 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-861 | lakier. | 2480 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-862 | lakier. | 2980 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-863 | lakier. | 1980 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-864 | lakier. | 2480 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-865 | lakier. | 2980 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-866 | lakier. | 1980 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
SOES-867 | lakier. | 2480 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
SOES-868 | lakier. | 2980 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
SOES-960 | ocynk | 1980 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-961 | ocynk | 2480 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-962 | ocynk | 2980 30x30x1,5 | 750 kg | ![]() | |
SOES-963 | ocynk | 1980 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-964 | ocynk | 2480 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-965 | ocynk | 2980 30x30x2 | 1000 kg | ![]() | |
SOES-966 | ocynk | 1980 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
SOES-967 | ocynk | 2480 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
SOES-968 | ocynk | 2980 40x40x2 | 1600 kg | ![]() | |
Akcesoria | |||||
Symbol | Wymiary | Cena netto | |||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
Symbol | Wymiary | Nośność | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | |||||
SOES-870 | lakier. | ogranicznik boczny 325 | ![]() | ||
SOES-871 | lakier. | ogranicznik boczny 425 | ![]() | ||
SOES-872 | lakier. | ogranicznik boczny 500 | ![]() | ||
SOES-873 | lakier. | ogranicznik boczny 590 | ![]() | ||
SOES-874 | lakier. | ogranicznik boczny 950 | ![]() | ||
SOES-970 | ocynk | ogranicznik boczny 325 | ![]() | ||
SOES-971 | ocynk | ogranicznik boczny 425 | ![]() | ||
SOES-972 | ocynk | ogranicznik boczny 500 | ![]() | ||
SOES-973 | ocynk | ogranicznik boczny 590 | ![]() | ||
SOES-974 | ocynk | ogranicznik boczny 950 | ![]() |
Warunki dostaw:
W związku z obecną sytuacją panującą na rynku stali oraz lawinowym wzrostem jej cen, prosimy każdorazowo o potwierdzanie cen regałów. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt transportu z zakładu produkcyjnego i zależny jest od wielkości zamówienia.Nowości w ofercie
Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
Prasa do odpadów EKOPACK 40
Zamiatarka M-Sweeper 900
Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
Automatyczny magazyn palet PALLET MASTER
Wózki paletowe z wagą KPZ
Napinacz ZAPAK
Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES