Drabiny jezdne stalowe WGP
Drabina stalowa z barierkami i platformą roboczą. Stelaż drabiny stanowią kształtowniki o profilu zamkniętym malowane proszkowo. Barierki pomostu i schodów można demontować, co umożliwia przejazd drabiną np. przez niższe drzwi. Schody i podest pokryte są ryflowaną blachą aluminiową. Drabina wyposażona jest w cztery zestawy kołowe o średnicy 160 mm: dwa obrotowe z hamulcem oraz dwa stałe. Wymiary podstawy drabiny uzależnione są od wysokości konstrukcji. Wymiary podestu roboczego 600 x 650 mm. Drabiny posiadają deklarację zgodności z normą PN EN 131.
Symbol | Wysokość podestu | Wysokość całkowita | Wymiary podstawy (dł. x szer.) | Ilość stopni | Cena netto | |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||||
DRAG-050 | 460 | 1570 | 0,84x0,91 | 1 | 1 710,00 PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAG-075 | 690 | 1800 | 1,03x0,91 | 2 | 1 755,00 PLN | |
DRAG-100 | 920 | 2030 | 1,22x0,91 | 3 | 2 060,00 PLN | |
DRAG-125 | 1150 | 2260 | 1,41x0,91 | 4 | 2 265,00 PLN | |
DRAG-150 | 1380 | 2490 | 1,60x1,00 | 5 | 2 865,00 PLN | |
DRAG-175 | 1610 | 2720 | 1,79x1,00 | 6 | 3 065,00 PLN | |
DRAG-200 | 1840 | 2950 | 1,98x1,00 | 7 | 3 325,00 PLN | |
DRAG-225 | 2070 | 3180 | 2,17x1,00 | 8 | 3 655,00 PLN | |
DRAG-250 | 2300 | 3410 | 2,36x1,20 | 9 | 3 885,00 PLN | |
DRAG-275 | 2530 | 3640 | 2,55x1,20 | 10 | 4 100,00 PLN | |
DRAG-300 | 2760 | 3870 | 2,74x1,20 | 11 | 4 425,00 PLN | |
DRAG-302 | 2990 | 4100 | 2,93x1,30 | 12 | 5 320,00 PLN | |
DRAG-303 | 3220 | 4330 | 3,12x1,30 | 13 | 6 040,00 PLN | |
DRAG-301 | 3450 | 4560 | 3,31x1,40 | 14 | 6 735,00 PLN |
Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES