Mobilny podest, łatwy w przemieszczaniu za pomocą zestawu SICUR STOP, który umożliwia przemieszczanie podestu na 4 kółkach. Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 100 x 100 mm. Drążek zabezpieczający uniemożliwia wejście, kiedy drabina stoi na kółkach, gotowa do przemieszczenia. Zastosowano solidne krzyżowe stabilizatory w elemencie tylnym.

| ART. | ILOŚĆ STOPNI* | WAGA (kg) | A
(cm) |
B
(cm) |
c
(cm) |
D
(cm) |
E
(cm) |
G
(cm) |
G1
(cm) |
| 100/MFTS | 4 | 35 | 296 | 96 | 58 | 80 | 246 | 120 | 135 |
| 125/MFTS | 5 | 38 | 320 | 120 | 58 | 80 | 274 | 135 | 149 |
| 150/MFTS | 6 | 82 | 344 | 144 | 58 | 80 | 302 | 150 | 163 |
| 200/M FTS | 7 | 85 | 369 | 169 | 58 | 90 | 330 | 165 | 177 |
| 250/M FTS | 8 | 87 | 393 | 193 | 58 | 90 | 358 | 180 | 191 |
| 275/M FTS | 9 | 90 | 417 | 217 | 58 | 90 | 385 | 195 | 205 |
| 300/M FTS | 10 x | 92 | 441 | 241 | 58 | 100 | 413 | 210 | 219 |
| 325/M FTS | 11 x | 94 | 465 | 265 | 58 | 100 | 441 | 224 | 232 |
| 3 50/M FTS | 12 x | 97 | 489 | 289 | 58 | 110 | 468 | 239 | 246 |
| 37 5/M FTS | 13 x | 100 | 513 | 313 | 58 | 110 | 496 | 254 | 260 |
| 400/M FTS | 14 x | 108 | 540 | 340 | 58 | 120 | 528 | 271 | 276 |
| 4 50/M FTS | 15 x | no | 564 | 364 | 58 | 120 | 555 | 286 | 290 |
* – łącznie z platformą roboczą
x – z balastem
| Wysokość robocza | w zależności od modelu od 300 do 569 cm |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Kąt nachylenia | 60 stopni |
| Szerokość stopni | 15 cm |
| Wymiary platformy roboczej | 52x62 cm |
W razie uszkodzenia wszystkie elementy drabin można zamówić i wymienić na nowe.
Potrzebujesz wyceny montażu?
Zapytaj o montaż
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu. Oferujemy:
Brak ostatnio oglądanych produktów