Regały magazynowe ocynkowane SBSS - udźwig do 80-150 kg/półkę
Regały metalowe SBSS, wyposażone są w półki wykonane są z blachy stalowej o grubości 1mm podwójnie doginanej, o jednostkowym udźwigu na półkę do 80 kg. Słupy nośne wykonane są z kątownika 35x35x2 mm perforowanego co 30 mm i wyposażone w stopkę z blachy. Standardowo regały produkowane są w wersji ocynkowanej. Wersja lakierowana farbą młotkową standardowo na kolor niebiesko-szary jest za dopłatą 10%. Istnieje możliwość zamówienia regałów półkowych o wysokości do 4 m i nośności półki do 150 kg a także w innej kolorystyce.
Symbol | Wymiary (wys.×szer.×gł.) | Ilość półek | Cena netto | |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||
SBSS-040 | regał 2000×960×330 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
SBSS-030 | regał 2000×960×430 | 5 | ||
SBSS-020 | regał 2000×960×530 | 5 | ||
SBSS-010 | regał 2000×960×630 | 5 | ||
Cennik elementów | ||||
Słupy nośne | ||||
SBSS-021 | słup nośny l=2000 35x35x2 | |||
SBSS-024 | słup nośny l=2500 35x35x2 | |||
SBSS-025 | słup nośny l=3000 35x35x2 | |||
Półki | ||||
SBSS-012 | półka kompletna 960×630 | Q=80 kg | ||
SBSS-022 | półka kompletna 960×530 | Q=80 kg | ||
SBSS-032 | półka kompletna 960×430 | Q=80 kg | ||
SBSS-042 | półka kompletna 960×330 | Q=80 kg | ||
SBSS-150 | półka kompletna 1200×630 | Q=80 kg | ||
SBSS-151 | półka kompletna 1200×530 | Q=80 kg | ||
SBSS-152 | półka kompletna 1200×430 | Q=80 kg | ||
SBSS-153 | półka kompletna 1200×330 | Q=80 kg |
Warunki dostaw:
Bezpłatna dostawa na terenie Warszawy i okolic. Dostawa na terenie kraju wyceniana indywidualnie.Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES