Pojemniki transportowe TELLUS
Pojemniki sztaplowalno-gniazdowe pozwalają na oszczędności w kosztach obrotu opakowaniami. Przechowywanie pojemników pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca, dające oszczędności nawet do 70% procent powierzchni w przypadku transportów zwrotnych lub magazynowania. Wszystkie pojemniki tego rodzaju posiadają atesty do kontaktu z żywnością i wykonane są z polipropylenu nadającego się do ponownego przetworzenia. Dostępne są wersje z perforowanymi lub pełnymi bokami i podstawami o pojemności od 18 do 87 litrów.
- Ceny w EUR
- Realizujemy tylko zamówienia pełnopaletowe
Symbol | Wymiary zew. | Wymiary wew. | Masa kg | Pojemność l | ilość na palecie | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||||||
MSA-040EU | 400 x 300 x 220 | 300 x 245 x 215 | 1,0 | 18 | pełny | 240 | 7,59 € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-041EU | 400 x 300 x 220 | 300 x 245 x 215 | 0,8 | 18 | ażur. boki | |||
MSA-042EU | 600 x 400 x 120 | 490 x 340 x 115 | 1,5 | 20 | pełny | 208 | ||
MSA-043EU | 600 x 400 x 150 | 490 x 340 x 145 | 1,6 | 25 | pełny | 156 | ||
MSA-044EU | 600 x 400 x 180 | 490 x 340 x 175 | 1,7 | 32 | pełny | 140 | ||
MSA-045EU | 600 x 400 x 180 | 490 x 340 x 175 | 1,6 | 32 | ażur. boki | 140 | ||
MSA-046EU | 600 x 400 x 220 | 490 x 340 x 215 | 1,9 | 40 | pełny | 112 | ||
MSA-047EU | 600 x 400 x 220 | 490 x 340 x 215 | 1,8 | 40 | ażur. boki | 112 | ||
MSA-048EU | 600 x 400 x 270 | 490 x 340 x 265 | 2,1 | 50 | pełny | 92 | ||
MSA-049EU | 600 x 400 x 270 | 490 x 340 x 265 | 2,0 | 50 | ażur. boki | 92 | ||
MSA-050EU | 600 x 400 x 350 | 490 x 340 x 345 | 2,5 | 66 | pełny | 68 | ||
MSA-051EU | 600 x 400 x 350 | 490 x 340 x 345 | 2,3 | 66 | ażur. boki | 68 | ||
MSA-052EU | 800 x 400 x 350 | 690 x 340 x 340 | 4,0 | 87 | pełny | 45 | ||
Pokrywy do pojemników | ||||||||
MSA-060EU | 400 x 300 | 0,4 | ||||||
MSA-061EU | 600 x 400 | 0,9 | ||||||
MSA-062EU | 800 x 400 | 1,1 |
Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES